Profesní životopis
Ing. Eva Chludová (*4.7.1983)
VZDĚLÁNÍ
| 1998 – 2002 | Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně |
| 2002 – 2005 | Univerzita Tomáše Bati – Fakulta aplikované informatiky (bakalářský program/obor: Inženýrská informatika/Informační technologie) |
| 2005 – 2007 | Univerzita Tomáše Bati – Fakulta aplikované informatiky (magisterský program/obor: Inženýrská informatika/ Učitelství informatiky pro základní a střední školy) |
| 2009 – nyní | Univerzita Tomáše Bati – Fakulta multimediálních komunikací (magisterský program/obor: Mediální a komunikační studia/Marketingové komunikace) |
PRAXE
| 2005 | Miss Academia – účast ve finále ČR a SR |
| 2000 – 2003 | Ateliéry Bonton Zlín – dabing, tlumočení na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež (an, nj) |
| 2001 – 2003 | Radio Zlín – příprava anket, víkendové moderování |
| 2003/10 – 2007/8 | Radio Čas – moderátorka prime time, rubrika o zdravém životním stylu |
| 2003 – 2007 | TV Zlínsko – pořad Počasí a zpravodajská relace Zlínský kraj |
| 2007/9 – 2007/12 | Frekvence 1 – moderátorka („Nejlepší počasí“) 5 – 9h |
| 2008/1 – 2008/6 | Hitradio Orion – moderátorka prime time, rubrika Horoskopy |
| 2008/7 – 2009/4 | Kiss Publikum – večerní drive, seznamka, víkendy |
| 2008/12 – 2009/8 | Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati – Oddělení vnějších vztahů a propagace |
| 2009/9 – 2010/3 | reklamní agentura Enzon – obchodní manager |
| 2009/9 – nyní | Hitrádio Apollo – příležitostně |

